Documentos do fabricante, organizados por série.
Manuais, folhetos, catálogos, modelos 3D e certificados da SDKELI, hospedados pela LRI sem alteração. Cada linha diz o idioma, a versão, o tamanho e se o arquivo cobre a série ou a família inteira.
Manuais, catálogos e folhetos (79)
| Documento | Série | Tipo | Idioma | Versão | Tamanho | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo [chinês] | KS06, KS06 em cascata, KS06Q (barreira de luz por refletor) | Catálogo | chinês | não informada | 106,8 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Folheto técnico — KS06 (2025-04) | KS06, KS06 em cascata, KS06Q (barreira de luz por refletor) | Folheto técnico | imagem (sem texto pesquisável) | 2025-04 | 10,9 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Manual — KS06 (2019-01) [inglês] | KS06, KS06 em cascata, KS06Q (barreira de luz por refletor) | Manual | inglês | 2019-01 | 3,1 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Manual — KS06 (2022-12) [chinês] | KS06, KS06 em cascata, KS06Q (barreira de luz por refletor) | Manual | chinês | 2022-12 | 34,7 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Manual — KS06 (2025-04) [chinês] | KS06G | Manual | chinês | 2025-04 | 2,0 MB | cobre a série |
| Manual — KS06 (2025-04) [chinês] | KS06G em cascata | Manual | chinês | 2025-04 | 2,2 MB | cobre a série |
| Manual — KS06 [inglês] | KS06M | Manual | inglês | não informada | 1,5 MB | cobre a série |
| Folheto técnico — CT4 (2025-04) | CT4 | Folheto técnico | imagem (sem texto pesquisável) | 2025-04 | 3,5 MB | cobre a série |
| Manual — CT4 (2019-03) [inglês] | CT4 | Manual | inglês | 2019-03 | 1,3 MB | cobre a série |
| Manual — CT4 (2020-09) [chinês] | CT4 | Manual | chinês | 2020-09 | 19,0 MB | cobre a série |
| Folheto técnico — CT6 (2026-07) | CT6 | Folheto técnico | imagem (sem texto pesquisável) | 2026-07 | 4,4 MB | cobre a série |
| Manual — CT6 (2026-07) [chinês] | CT6 | Manual | chinês | 2026-07 | 6,0 MB | cobre a série |
| Manual — CT6 (2026-07) [inglês] | CT6 | Manual | inglês | 2026-07 | 9,3 MB | cobre a série |
| Folheto técnico — SMT (2026-03) [chinês] | SMT | Folheto técnico | chinês | 2026-03 | 3,0 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Manual — SMT (2023-03) [inglês] | SMT | Manual | inglês | 2023-03 | 10,2 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Manual — SMT (2026-08) [chinês] | SMT | Manual | chinês | 2026-08 | 2,8 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Catálogo [chinês] | SMT1 | Catálogo | chinês | não informada | 3,4 MB | cobre a série |
| Manual — SMT (2023-03) [inglês] | SMT1 | Manual | inglês | 2023-03 | 11,4 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Manual — SMT (2026-08) [chinês] | SMT1 | Manual | chinês | 2026-08 | 3,2 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Folheto técnico — SMT (2026-08) [chinês] | SMT4 | Folheto técnico | chinês | 2026-08 | 2,7 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Catálogo [chinês] | LCSII | Catálogo | chinês | não informada | 26,8 MB | cobre a série |
| Folheto técnico — LCS (2025-04) | LCSII | Folheto técnico | imagem (sem texto pesquisável) | 2025-04 | 1,9 MB | cobre a série |
| Manual — LCS (2020-09) [chinês] | LCSII | Manual | chinês | 2020-09 | 1,2 MB | cobre a série |
| Manual — LCS (2020-09) [inglês] | LCSII | Manual | inglês | 2020-09 | 1,2 MB | cobre a série |
| Folheto técnico — LCS (2025-09) [chinês] | LCS3 | Folheto técnico | chinês | 2025-09 | 26,9 MB | cobre a série |
| Manual — LCS (2025-08) [chinês] | LCS3 | Manual | chinês | 2025-08 | 1,5 MB | cobre a série |
| Folheto técnico — SMTC (2025-10) [chinês] | SMTC (grade de medição) | Folheto técnico | chinês | 2025-10 | 1,7 MB | cobre a série |
| Manual — SMTC (2025-04) [chinês] | SMTC (grade de medição) | Manual | chinês | 2025-04 | 5,9 MB | cobre a série |
| Folheto técnico — KLMs (2025-04) | KLMs | Folheto técnico | imagem (sem texto pesquisável) | 2025-04 | 2,0 MB | cobre a série |
| Manual — KLMs (2026-07) [chinês] | KLMs | Manual | chinês | 2026-07 | 609 KB | cobre a série |
| Manual — KLMs (2026-07) [chinês] | KLMs | Manual | chinês | 2026-07 | 739 KB | cobre a série |
| Folheto técnico — KLM (2025-04) | KLM (segurança) | Folheto técnico | imagem (sem texto pesquisável) | 2025-04 | 1,6 MB | cobre a série |
| Manual — KLM (2026 January) [inglês] | KLM (segurança) | Manual | inglês | não informada | 932 KB | cobre a série |
| Manual — KLM (2026 January) [inglês] | KLM (segurança) | Manual | inglês | não informada | 924 KB | cobre a série |
| Manual — KLM (2026-01) [chinês] | KLM (segurança) | Manual | chinês | 2026-01 | 748 KB | cobre a série |
| Manual — KLM (2026-01) [chinês] | KLM (segurança) | Manual | chinês | 2026-01 | 839 KB | cobre a série |
| Manual — KLM (2026-07) [chinês] | KLM (segurança) | Manual | chinês | 2026-07 | 618 KB | cobre a série |
| Manual — KLM (2026-07) [chinês] | KLM (segurança) | Manual | chinês | 2026-07 | 598 KB | cobre a série |
| Folheto técnico — LSPD (2025-11) | LSPDmini | Folheto técnico | imagem (sem texto pesquisável) | 2025-11 | 2,1 MB | cobre a série |
| Manual — LSPD (2026-01) [chinês] | LSPDmini | Manual | chinês | 2026-01 | 657 KB | cobre a série |
| Manual — LSPD (2026-01) [chinês] | LSPDmini | Manual | chinês | 2026-01 | 641 KB | cobre a série |
| Manual — LSPD [inglês] | LSPDmini | Manual | inglês | não informada | 529 KB | cobre a série |
| Folheto técnico — LS2 (2025-04) | LS2 | Folheto técnico | imagem (sem texto pesquisável) | 2025-04 | 2,0 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Manual — LS (2026 January) [inglês] | LS2 | Manual | inglês | não informada | 416 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Manual — LS (2026 January) [inglês] | LS2 | Manual | inglês | não informada | 503 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Manual — LS (2026-01) [chinês] | LS2 | Manual | chinês | 2026-01 | 462 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Manual — LS (2026-01) [chinês] | LS2 | Manual | chinês | 2026-01 | 479 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Manual — LS (2026-01) [chinês] | LS2 | Manual | chinês | 2026-01 | 603 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Folheto técnico — LS3 (2026-02) [chinês] | LS3 | Folheto técnico | chinês | 2026-02 | 2,1 MB | cobre a série |
| Manual — LS3 (2026-06) [chinês] | LS3 | Manual | chinês | 2026-06 | 508 KB | cobre a série |
| Manual — LS3 (2026-06) [chinês] | LS3 | Manual | chinês | 2026-06 | 503 KB | cobre a série |
| Manual — LS3 (2026-06) [chinês] | LS3 | Manual | chinês | 2026-06 | 501 KB | cobre a série |
| Manual — LS3 (2026-06) [chinês] | LS3 | Manual | chinês | 2026-06 | 480 KB | cobre a série |
| Manual — LS3 (2026-06) [chinês] | LS3 | Manual | chinês | 2026-06 | 494 KB | cobre a série |
| Manual — LS3 (V1.0) [chinês] | LS3 | Manual | chinês | não informada | 5,0 MB | cobre a série |
| Folheto técnico — LSE (2025-04) | LSE | Folheto técnico | imagem (sem texto pesquisável) | 2025-04 | 1,5 MB | cobre a série |
| Manual — LSE (2026 January) [inglês] | LSE | Manual | inglês | não informada | 479 KB | cobre a série |
| Manual — LSE (2026 January) [inglês] | LSE | Manual | inglês | não informada | 644 KB | cobre a série |
| Manual — LSE (2026-01) [chinês] | LSE | Manual | chinês | 2026-01 | 440 KB | cobre a série |
| Manual — LSE (2026-01) [chinês] | LSE | Manual | chinês | 2026-01 | 671 KB | cobre a série |
| Folheto técnico — LD (2025-05) | LD (ponto único) | Folheto técnico | imagem (sem texto pesquisável) | 2025-05 | 4,6 MB | cobre a série |
| Manual — LD (2026-01) [chinês] | LD (ponto único) | Manual | chinês | 2026-01 | 278 KB | cobre a série |
| Folheto técnico — KLM (2026-03) [chinês] | KLM de medição | Folheto técnico | chinês | 2026-03 | 26,8 MB | cobre a série |
| Manual — KLM (2026 January) [inglês] | KLM de medição | Manual | inglês | não informada | 1000 KB | cobre a série |
| Manual — KLM (2026-01) [chinês] | KLM de medição | Manual | chinês | 2026-01 | 975 KB | cobre a série |
| Folheto técnico — BLPS (2025-09) [chinês] | BLPS (sensores C e D), ST (controlador BLPS), ST-HMI (controlador BLPS) | Folheto técnico | chinês | 2025-09 | 27,9 MB | cobre a série |
| Manual — BLPS (2022-05) [chinês] | BLPS (sensores C e D) | Manual | chinês | 2022-05 | 7,0 MB | cobre a série |
| Manual — BLPS (2022-05) [chinês] | BLPS (sensores C e D) | Manual | chinês | 2022-05 | 5,4 MB | cobre a série |
| Manual — BLPS (2020-02) [chinês] | ST (controlador BLPS) | Manual | chinês | 2020-02 | 1,1 MB | cobre a série |
| Manual — CSRM (2018-10) [inglês] | CSRM | Manual | inglês | 2018-10 | 4,3 MB | cobre a série |
| Manual — CSRM (2026-04) [chinês] | CSRM | Manual | chinês | 2026-04 | 2,1 MB | cobre a série |
| Folheto técnico — SPC (2025-10) [chinês] | SPC | Folheto técnico | chinês | 2025-10 | 1,7 MB | cobre a série |
| Manual — SPC (2025-09) [chinês] | SPC | Manual | chinês | 2025-09 | 6,2 MB | cobre a série |
| Manual — SPC (2026-05) [chinês] | SPC | Manual | chinês | 2026-05 | 3,0 MB | cobre a série |
| Manual — SPC [chinês] | SPC | Manual | chinês | não informada | 2,7 MB | cobre a série |
| Manual — MAT (2018-05) [inglês] | MAT4 (tapete sensível à pressão), CSRMF-2O (controlador de tapete), SC6-OC (controlador de tapetes) | Manual | inglês | 2018-05 | 2,0 MB | cobre a série |
| Manual — MAT (2026-03) [chinês] | MAT4 (tapete sensível à pressão), CSRMF-2O (controlador de tapete), SC6-OC (controlador de tapetes) | Manual | chinês | 2026-03 | 952 KB | cobre a série |
| Catálogo — Geral (2026-06) | Geral | Catálogo | imagem (sem texto pesquisável) | 2026-06 | 44,3 MB | catálogo geral |
| Manual — Geral [inglês] | Geral | Manual | inglês | não informada | 3,3 MB | catálogo geral |
Modelos 3D (STEP) (13)
Arquivos compactados em RAR com modelos STEP: abra com 7-Zip ou WinRAR.
| Documento | Série | Tipo | Idioma | Versão | Tamanho | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo 3D (STEP) — KS06 [chinês] | KS06, KS06 em cascata, KS06Q (barreira de luz por refletor) | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 10,2 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Modelo 3D (STEP) — CT6 [chinês] | CT6 | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 11,0 MB | cobre a série |
| Modelo 3D (STEP) — SMT [chinês] | SMT, SMT1, SMT4 | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 5,9 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Modelo 3D (STEP) — LCS [chinês] | LCS3 | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 4,2 MB | cobre a série |
| Modelo 3D (STEP) — KLMs [chinês] | KLMs | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 1,8 MB | cobre a série |
| Modelo 3D (STEP) — KLM [chinês] | KLM (segurança), KLM de medição | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 8,4 MB | cobre a série |
| Modelo 3D (STEP) — LSPD [chinês] | LSPDmini | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 1,9 MB | cobre a série |
| Modelo 3D (STEP) — LS [chinês] | LS2 | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 1,2 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Modelo 3D (STEP) — LS2 [chinês] | LS2 | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 2,8 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Modelo 3D (STEP) — LS3 [chinês] | LS3 | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 6,2 MB | cobre a série |
| Modelo 3D (STEP) — LSE [chinês] | LSE | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 2,8 MB | cobre a série |
| Modelo 3D (STEP) — LD [chinês] | LD (ponto único) | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 805 KB | cobre a série |
| Modelo 3D (STEP) — SPC [chinês] | SPC | Modelo 3D (STEP) | arquivos com nomes em chinês | não informada | 9,4 MB | cobre a série |
Software de configuração (8)
Instaladores recebidos do fabricante e hospedados pela LRI sem alteração, cada um com versão, tamanho e SHA-256. Confira a assinatura digital do instalador e o SHA-256 do arquivo baixado antes de instalar. Instalador sem link ainda não foi liberado: peça à engenharia da LRI. Lista própria, com SHA-256: Software de configuração.
| Documento | Série | Tipo | Idioma | Versão | Tamanho | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software de configuração — KLMs (V1.3.0 20260324) [chinês] | KLMs | Software de configuração | arquivos com nomes em chinês | não informada | 78,0 MB | cobre a série |
| Software de configuração — KLM (V2.4 20240918) [chinês] | KLM (segurança) | Software de configuração | arquivos com nomes em chinês | não informada | 76,7 MB | cobre a série |
| Software de configuração — LSPD (V1.1 20230414) [chinês] | LSPDmini | Software de configuração | arquivos com nomes em chinês | não informada | 75,5 MB | cobre a série |
| Software de configuração — LS (V1.4 20230317) [chinês] | LS2 | Software de configuração | arquivos com nomes em chinês | não informada | 75,4 MB | cobre a família; confira o modelo |
| Software de configuração — LS3 (V1.1.1) [chinês] publicação pendente | LS3 | Software de configuração | arquivos com nomes em chinês | não informada | 87,7 MB | cobre a série |
| Software de configuração — LSE (V1.4 20230427) [chinês] | LSE | Software de configuração | arquivos com nomes em chinês | não informada | 75,4 MB | cobre a série |
| Software de configuração — LSE (V1.8 20220819) [chinês] | LSE | Software de configuração | arquivos com nomes em chinês | não informada | 75,8 MB | cobre a série |
| Software de configuração — SPC (V1.0.26) [chinês] | SPC | Software de configuração | arquivos com nomes em chinês | não informada | 32,0 MB | cobre a série |
Certificados em imagem (62)
| Documento | Série | Tipo | Idioma | Versão | Tamanho | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado Diretiva de Máquinas (MD) — KS06 | KS06, KS06 em cascata, KS06Q (barreira de luz por refletor) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 77 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Certificado Diretiva de Máquinas (MD) — KS06 | KS06, KS06 em cascata, KS06Q (barreira de luz por refletor) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 155 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Certificado EMC — KS06 | KS06, KS06 em cascata, KS06Q (barreira de luz por refletor) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 77 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Certificado EMC — KS06 | KS06, KS06 em cascata, KS06Q (barreira de luz por refletor) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 141 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Certificado de instituto de ensaio (a identificar) — KS06 | KS06, KS06 em cascata, KS06Q (barreira de luz por refletor) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 195 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Declaração de conformidade UE — KS06 | KS06, KS06 em cascata, KS06Q (barreira de luz por refletor) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 98 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Certificado EMC — KS06 | KS06T (portas de plataforma de metrô) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 117 KB | cobre a série |
| Relatório de segurança laser Classe 1 — KS06 | KS06T (portas de plataforma de metrô) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 120 KB | cobre a série |
| Certificado Diretiva de Máquinas (MD) — CT4 | CT4 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 160 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — CT4 | CT4 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 91 KB | cobre a série |
| Certificado RoHS — CT4 | CT4, BLPS (sensores C e D) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 100 KB | cobre a série |
| Certificado TÜV mark — CT4 | CT4 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 150 KB | cobre a série |
| Certificado TÜV mark — CT4 | CT4 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 111 KB | cobre a série |
| Certificado Diretiva de Máquinas (MD) — SMT | SMT, SMT1, SMT4 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 155 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Certificado EMC — SMT | SMT, SMT1, SMT4 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 141 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Certificado EMC — LCS | LCSII, LCS3 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 93 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — LCS | LCSII, LCS3 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 97 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — LCS | LCSII, LCS3 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 93 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — LCS | LCSII, LCS3 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 84 KB | cobre a série |
| Certificado SGS — LCS | LCSII, LCS3 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 109 KB | cobre a série |
| Certificado América do Norte — KLMs | KLMs, KLM (segurança) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 110 KB | cobre a série |
| Certificado Diretiva de Máquinas (MD) — KLMs | KLMs | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 159 KB | cobre a série |
| Certificado Diretiva de Máquinas (MD) — KLMs | KLMs | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 128 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — KLMs | KLMs, KLM (segurança), KLM de medição | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 129 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — KLMs | KLMs, KLM (segurança), KLM de medição | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 122 KB | cobre a série |
| Certificado RoHS — KLMs | KLMs, KLM (segurança), KLM de medição | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 105 KB | cobre a série |
| Certificado TÜV mark — KLMs | KLMs, KLM (segurança) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 208 KB | cobre a série |
| Certificado TÜV mark — KLMs | KLMs, KLM (segurança) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 81 KB | cobre a série |
| Relatório de segurança laser Classe 1 — KLMs | KLMs | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 95 KB | cobre a série |
| Relatório de segurança laser Classe 1 — KLMs | KLMs | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 33 KB | cobre a série |
| Relatório de segurança laser Classe 1 — KLM | KLM (segurança), KLM de medição | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 95 KB | cobre a série |
| Relatório de segurança laser Classe 1 — KLM | KLM (segurança), KLM de medição | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 33 KB | cobre a série |
| Certificado Diretiva de Máquinas (MD) — LSPD | LSPDmini | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 142 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — LSPD | LSPDmini | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 140 KB | cobre a série |
| Certificado América do Norte — LS | LS2 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 105 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Certificado CE — LS | LS2 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 73 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Certificado N5A (a identificar) — LS | LS2 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 88 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Certificado RoHS — LS | LS2 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 97 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Relatório de segurança laser Classe 1 — LS | LS2 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 120 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Relatório de segurança laser Classe 1 — LS | LS2 | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 23 KB | cobre a família; confira o modelo |
| Certificado EMC — LSE | LSE | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 113 KB | cobre a série |
| Certificado RoHS — LSE | LSE | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 101 KB | cobre a série |
| Relatório de segurança laser Classe 1 — LSE | LSE | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 107 KB | cobre a série |
| Relatório de segurança laser Classe 1 — LSE | LSE | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 35 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — LD | LD (ponto único) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 110 KB | cobre a série |
| Relatório de segurança laser Classe 1 — LD | LD (ponto único) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 114 KB | cobre a série |
| Relatório de segurança laser Classe 1 — LD | LD (ponto único) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 35 KB | cobre a série |
| Certificado Diretiva de Máquinas (MD) — BLPS | BLPS (sensores C e D) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 70 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — BLPS | BLPS (sensores C e D) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 68 KB | cobre a série |
| Certificado — BLPS | BLPS (sensores C e D) | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 222 KB | cobre a série |
| Certificado Diretiva de Máquinas (MD) — CSRM | CSRM | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 72 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — CSRM | CSRM | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 104 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — CSRM | CSRM | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 71 KB | cobre a série |
| Certificado RoHS — CSRM | CSRM | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 92 KB | cobre a série |
| Certificado América do Norte — SPC | SPC | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 104 KB | cobre a série |
| Certificado América do Norte — SPC | SPC | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 138 KB | cobre a série |
| Certificado América do Norte — SPC | SPC | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 149 KB | cobre a série |
| Certificado Diretiva de Máquinas (MD) — SPC | SPC | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 179 KB | cobre a série |
| Certificado EMC — SPC | SPC | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 131 KB | cobre a série |
| Certificado RoHS — SPC | SPC | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 123 KB | cobre a série |
| Certificado RoHS — SPC | SPC | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 62 KB | cobre a série |
| Certificado de segurança funcional — SPC | SPC | Certificado (imagem) | imagem | não informada | 113 KB | cobre a série |
Documento só em chinês traz o resumo em português feito pela LRI. "Cobre a família" quer dizer que o arquivo vale para várias séries: confira o seu modelo.
Precisa de um documento que não está aqui?
A LRI oferece no Brasil a linha SDKELI. Engenharia de aplicação para o seu projeto, NF-e e faturamento para CNPJ. A especificação final e a validação do sistema são do responsável técnico do projeto.